Top 8
Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất - Nhóm vốn hoá lớn
(Xếp theo thứ tự ABC)
| STT | Tên doanh nghiệp |
|---|---|
| 01 | Ngân hàng TMCP Á Châu |
| 02 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| 03 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam |
| 04 | Ngân hàng TMCP Quân đội |
| 05 | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam |
| 06 | Công ty Cổ phần PVI |
| 07 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội |
| 08 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội |
| 09 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á |
| 10 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng |
(Xếp theo thứ tự ABC)
| STT | Tên doanh nghiệp |
|---|---|
| 01 | Công ty Cổ phần Gỗ An Cường |
| 02 | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP |
| 03 | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền |
| 04 | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh |
| 05 | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam |
| 06 | Công ty Cổ phần Everpia |
| 07 | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai |
| 08 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm |
| 09 | Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà |
| 10 | Công ty Cổ phần Nafoods Group |
| 11 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN |
| 12 | Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam |
| 13 | Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần |
| 14 | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần |
| 15 | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí |
| 16 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà |
| 17 | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung |
| 18 | Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ |
| 19 | Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công |
| 20 | Công ty Cổ phần Vicostone |
(Xếp theo thứ tự ABC)
| Giải | Tên doanh nghiệp |
|---|---|
| Giải tiến bộ vượt trội | Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai |
(Xếp theo thứ tự ABC)
| STT | Tên doanh nghiệp |
|---|---|
| 01 | Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau |
| 02 | Công ty Cổ phần FPT |
| 03 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
| 04 | Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động |
| 05 | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí |
| 06 | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn |
| 07 | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI |
| 08 | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam |
(Xếp theo thứ tự ABC)
| STT | Tên doanh nghiệp |
|---|---|
| 01 | Tập đoàn Bảo Việt |
| 02 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt |
| 03 | Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS |
| 04 | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang |
| 05 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm |
| 06 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN |
| 07 | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí |
| 08 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà |
| 09 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt |
| 10 | Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam |
(Xếp theo thứ tự ABC)
| STT | Tên doanh nghiệp |
|---|---|
| 01 | Công ty Cổ phần Everpia |
| 02 | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế |
| 03 | Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng |
| 04 | Công ty Cổ phần Nafoods Group |
(Xếp theo thứ tự ABC)
| STT | Tên doanh nghiệp |
|---|---|
| Giải tiến bộ vượt trội QTCT | Ngân hàng TMCP Phương Đông |
(Xếp theo thứ tự ABC)
(Xếp theo thứ tự ABC)
| STT | Tên doanh nghiệp |
|---|---|
| 01 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN |
(Xếp theo thứ tự ABC)
| Giải | Tên doanh nghiệp phi Tài chính |
|---|---|
| Giải nhất | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
| Giải nhì | Tập đoàn Bảo Việt |
| Giải ba | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng |
| Giải | Tên doanh nghiệp phi Tài chính |
| Giải nhất | Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau |
| Giải nhì | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam |
| Giải ba | Công ty Cổ phần Gemadept |
| Giải Doanh nghiệp báo cáo quản lý khí thải nhà kính tốt nhất | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam |
| Tiến bộ PTBV – Phi tài chính | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long |
| Tiến bộ PTBV – Tài chính | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt |