Top 10
Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất - Nhóm vốn hoá lớn
(Xếp theo thứ tự ABC)
STT | Tên doanh nghiệp |
---|---|
01 | Ngân hàng TMCP Á Châu |
02 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
03 | Tập Đoàn Bảo Việt |
04 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
05 | Ngân hàng TMCP Quân Đội |
06 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam |
07 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội |
08 | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội |
09 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam |
10 | CTCP Chứng khoán Rồng Việt |
(Xếp theo thứ tự ABC)
STT | Tên doanh nghiệp |
---|---|
01 | CTCP Nhựa An Phát Xanh |
02 | CTCP Gỗ An Cường |
03 | CTCP Dây Cáp Điện Việt Nam |
04 | CTCP Gemadept |
05 | CTCP Dược Phẩm Imexpharm |
06 | CTCP Lizen |
07 | CTCP Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Long Giang |
08 | CTCP Đầu tư Nam Long |
09 | CTCP Tập Đoàn PAN |
10 | CTCP Tập đoàn PC1 |
11 | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP |
12 | Tổng CTCP Khoan và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí |
13 | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn |
14 | CTCP Sợi Thế Kỷ |
15 | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG |
16 | Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam |
17 | CTCP Vicostone |
18 | CTCP Vinhomes |
19 | Tập Đoàn Vingroup – CTCP |
20 | CTCP Sữa Việt Nam |
(Xếp theo thứ tự ABC)
Giải | Tên doanh nghiệp |
---|---|
Giải tiến bộ vượt trội BCTN | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP |
(Xếp theo thứ tự ABC)
STT | Tên doanh nghiệp |
---|---|
01 | Tập Đoàn Bảo Việt |
02 | CTCP FPT |
03 | CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động |
04 | CTCP Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt |
05 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam |
06 | CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận |
07 | Tổng CTCP Khoan và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí |
08 | CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa |
09 | CTCP Sữa Việt Nam |
10 | CTCP Vincom Retail |
(Xếp theo thứ tự ABC)
STT | Tên doanh nghiệp |
---|---|
01 | CTCP Nhựa An Phát Xanh |
02 | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau |
03 | CTCP Thế Giới Số |
04 | CTCP Dược Hậu Giang |
05 | CTCP Điện Gia Lai |
06 | CTCP Dược Phẩm Imexpharm |
07 | CTCP Tập Đoàn PAN |
08 | CTCP Sợi Thế Kỷ |
09 | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải |
10 | Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam |
(Xếp theo thứ tự ABC)
STT | Tên doanh nghiệp |
---|---|
01 | CTCP CNG Việt Nam |
02 | CTCP Everpia |
03 | CTCP Nafoods Group |
04 | CTCP Searefico |
05 | CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings |
(Xếp theo thứ tự ABC)
STT | Tên doanh nghiệp |
---|---|
Giải tiến bộ vượt trội QTCT | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 |
(Xếp theo thứ tự ABC)
STT | Tên doanh nghiệp |
---|---|
01 | Tập Đoàn Bảo Việt |
02 | CTCP Sữa Việt Nam |
(Xếp theo thứ tự ABC)
STT | Tên doanh nghiệp |
---|---|
01 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
02 | CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động |
(Xếp theo thứ tự ABC)
Giải | Tên doanh nghiệp |
---|---|
Giải nhất | CTCP Sữa Việt Nam |
Giải nhì | Tập Đoàn Bảo Việt |
Giải DN báo cáo quản lý khí thải nhà kính tốt nhất | CTCP Sữa Việt Nam |
Giải Khuyến khích: Tính đầy đủ | CTCP Sợi Thế Kỷ |
Giải Khuyến khích: Tin cậy | CTCP Gemadept |
Giải Khuyến khích: Trình bày | CTCP Tập Đoàn PAN |
Giải tiến bộ vượt trội | CTCP Gemadept |