Top 10
Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất - Nhóm vốn hoá lớn
(Xếp theo thứ tự ABC)
| STT | Tên doanh nghiệp |
|---|---|
| 01 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| 02 | Tập Đoàn Bảo Việt |
| 03 | CTCP Chứng khoán Bảo Việt |
| 04 | Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam |
| 05 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
| 06 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam |
| 07 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội |
| 08 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á |
| 09 | CTCP Chứng khoán Rồng Việt |
| 10 | Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam |
(Xếp theo thứ tự ABC)
| STT | Tên doanh nghiệp |
|---|---|
| 01 | CTCP Tập đoàn Bamboo Capital |
| 02 | CTCP Nhựa Bình Minh |
| 03 | CTCP CNG Việt Nam |
| 04 | CTCP Dược Hậu Giang |
| 05 | CTCP Everpia |
| 06 | CTCP FPT |
| 07 | CTCP Gemadept |
| 08 | CTCP Điện Lực Khánh Hòa |
| 09 | CTCP Nafoods Group |
| 10 | CTCP Tập Đoàn PAN |
| 11 | CTCP Tập đoàn PC1 |
| 12 | Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP |
| 13 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam |
| 14 | CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận |
| 15 | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP |
| 16 | Tổng CTCP Khoan và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí |
| 17 | CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa |
| 18 | CTCP Sợi Thế Kỷ |
| 19 | CTCP Dệt May Đầu Tư Thương Mại Thành Công |
| 20 | CTCP VICOSTONE |
(Xếp theo thứ tự ABC)
| Giải | Tên doanh nghiệp |
|---|---|
| Giải tiến bộ vượt trội | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam |
(Xếp theo thứ tự ABC)
| STT | Tên doanh nghiệp |
|---|---|
| 01 | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau |
| 02 | CTCP FPT |
| 03 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
| 04 | CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động |
| 05 | CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận |
| 06 | Tổng CTCP Khoan và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí |
| 07 | CTCP chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội |
| 08 | CTCP Chứng Khoán SSI |
| 09 | CTCP Sữa Việt Nam |
| 10 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng |
(Xếp theo thứ tự ABC)
| STT | Tên doanh nghiệp |
|---|---|
| 01 | Tổng CTCP Công trình Viettel |
| 02 | CTCP Thế Giới Số |
| 03 | CTCP Dược Hậu Giang |
| 04 | CTCP Tập Đoàn PAN |
| 05 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam |
| 06 | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn |
| 07 | CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa |
| 08 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á |
| 09 | CTCP Chứng khoán Rồng Việt |
| 10 | Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam |
(Xếp theo thứ tự ABC)
| STT | Tên doanh nghiệp |
|---|---|
| 01 | CTCP Everpia |
| 02 | CTCP Điện Lực Khánh Hòa |
| 03 | CTCP Nafoods Group |
| 04 | CTCP Tàu Cao Tốc Superdong – Kiên Giang |
| 05 | CTCP Đầu Tư và Xây Dựng Tiền Giang |
(Xếp theo thứ tự ABC)
| STT | Tên doanh nghiệp |
|---|---|
| Giải tiến bộ vượt trội QTCT | CTCP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương |
(Xếp theo thứ tự ABC)
| STT | Tên doanh nghiệp |
|---|---|
| 01 | CTCP Sữa Việt Nam |
| 02 | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau |
(Xếp theo thứ tự ABC)
| STT | Tên doanh nghiệp |
|---|---|
| 01 | CTCP Tập đoàn Bamboo Capital |
| 02 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
(Xếp theo thứ tự ABC)
| Giải | Tên doanh nghiệp |
|---|---|
| Giải nhất | CTCP Sữa Việt Nam |
| Giải nhì | CTCP Sợi Thế Kỷ |
| Giải DN báo cáo quản lý khí thải nhà kính tốt nhất | CTCP Sữa Việt Nam |
| Giải Khuyến khích: Tính đầy đủ | CTCP Dược Phẩm Imexpharm |
| Giải Khuyến khích: Tin cậy | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau |
| Giải Khuyến khích: Trình bày | Tập Đoàn Bảo Việt |
| Giải tiến bộ vượt trội | Ngân hàng TMCP Phương Đông |