Top 10
Companies with Best Corporate Governance - Large-Cap Group
(Alphabetical order)
No | Company |
---|---|
01 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
02 | Tập đoàn Bảo Việt |
03 | CTCP Chứng khoán Bảo Việt |
04 | Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam |
05 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
06 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam |
07 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội |
08 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á |
09 | CTCP Chứng khoán Rồng Việt |
10 | Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam |
(Alphabetical order)
No | Company |
---|---|
01 | CTCP Tập đoàn Bamboo Capital |
02 | CTCP Nhựa Bình Minh |
03 | CTCP CNG Việt Nam |
04 | CTCP Dược Hậu Giang |
05 | CTCP Everpia |
06 | CTCP FPT |
07 | CTCP Gemadept |
08 | CTCP Điện Lực Khánh Hòa |
09 | CTCP Nafoods Group |
10 | CTCP Tập Đoàn PAN |
11 | CTCP Tập đoàn PC1 |
12 | Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP |
13 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam |
14 | CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận |
15 | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP |
16 | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí |
17 | CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa |
18 | CTCP Sợi Thế Kỷ |
19 | CTCP Dệt May Đầu tư Thương mại Thành Công |
20 | CTCP VICOSTONE |
(Alphabetical order)
Award | Company |
---|---|
Outstanding Progress Award | Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam |
(Alphabetical order)
No | Company |
---|---|
01 | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau |
02 | CTCP FPT |
03 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
04 | CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động |
05 | CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận |
06 | Tổng CTCP Khoan và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí |
07 | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội |
08 | CTCP Chứng khoán SSI |
09 | CTCP Sữa Việt Nam |
10 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng |
(Alphabetical order)
No | Company |
---|---|
01 | Tổng CTCP Công trình Viettel |
02 | CTCP Thế Giới Số |
03 | CTCP Dược Hậu Giang |
04 | CTCP Tập Đoàn PAN |
05 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam |
06 | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn |
07 | CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa |
08 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á |
09 | CTCP Chứng khoán Rồng Việt |
10 | Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam |
(Alphabetical order)
No | Company |
---|---|
01 | CTCP Everpia |
02 | CTCP Điện lực Khánh Hòa |
03 | CTCP Nafoods Group |
04 | CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang |
05 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang |
(Alphabetical order)
No | Company |
---|---|
Outstanding Progress Award | CTCP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương |
(Alphabetical order)
No | Company |
---|---|
01 | CTCP Sữa Việt Nam |
02 | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau |
(Alphabetical order)
No | Company |
---|---|
01 | CTCP Tập đoàn Bamboo Capital |
02 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
(Alphabetical order)
Award | Company |
---|---|
First prize | CTCP Sữa Việt Nam |
Runner-up | CTCP Sợi Thế Kỷ |
Disclosure of greenhouse gas emissions information | CTCP Sữa Việt Nam |
Encouragement prize: Considering all factors | CTCP Dược phẩm Imexpharm |
Encouragement prize: Reliability | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau |
Encouragement prize: Dislay | Tập đoàn Bảo Việt |
Outstanding Progress Award | Ngân hàng TMCP Phương Đông |